|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Conector do circuito do PWB | Empacotamento: | Pacote da bandeja |
|---|---|---|---|
| Número de posições: | 6~100Alfinetes | Resistência de isolação: | minuto 1000mΩ |
| Resistência de contato: | 20mΩ máximo | Passo: | 1.27mm |
| Destacar: | conector do encabeçamento da caixa de 1.27mm,Conector do encabeçamento da caixa do GV,conector do PWB do ângulo direito de 1.27mm |
||
conector do PWB do ângulo direito do PWB do conector do encabeçamento da caixa do passo de 1.27mm
Produtos
| Nome de produtos | Conector/fio do encabeçamento da caixa para embarcar o conector |
| Passo | 1.27mm |
| Cor | Preto/azul |
| Material de isolador | LCP+30%GF UL94V-0 |
| Material do contato | Bronze |
| Alfinete Available | 6Alfinetes a 64Alfinetes |
| Avaliação atual | 1.0AMP |
| Resistência de contato | 20mΩ máximo |
| Suporte a tensão | 500V AC/DC |
| Resistência de isolação | 1000MΩ |
| Temperatura da operação | -40℃ a +105℃ |
| Chapeamento de contato | Au sobre o Ni |
| Montando o tipo | Com Hole/Mergulhar |
| Terminação | Solda |
| Orientação | Ângulo direito |
| Temperatura de solda | ℃ 260 por 10 segundos |
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486