|
Detalhes do produto:
|
| Características de produto: | Flexibilidade | Acessório: | revestimento/terminal/wireway da isolação |
|---|---|---|---|
| Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do cabo de FFC | Aplicação: | Aparelho eletrodoméstico |
| Personalização: | Número customizável e afastamento do fio | Chapeamento: | Flash ou Tin Plated do ouro |
| Destacar: | cabo liso de 1.25mm FFC,Cabo liso da fita 26Pin FFC,0.8mm cabo de fita de 26 pinos |
||
Cabo liso customizável 26 Pin Airbag do prolongamento FFC do passo de 0.5mm 0.8mm 1.0mm 1.25mm
Descrição
| ymbol | Artigo | Especificação |
| N | Condutor de NO.of | 4P a 40P OU a 80P-100P |
| L | Comprimento total | l+/-5MM |
| Comprimento da isolação | (L-8) +/--5 | |
| TP | Passo total | Pitchx (N-1) PIN+/-0.08 |
| W | Largura | Passo x NP+Pitch+/-0.08 |
| P | Passo | Pitch+/-0.03 |
| M | Margem | 1.25+/-0.05 |
| TP | Espessura do cabo | 0.121+/-0.05 |
| T1 | Espessura da inserção | 0.303+/-0.05 |
| C1/C2 | Maestro Strip Length | 4.0+/-1.0 |
| S1/S2 | Comprimento de apoio da fita | 8.0+/-1.0 |
| T2 | Maestro Thickness | 0.05+/-0.005 |
| B | Maestro Width | 0.8+/-0.03 |
| E | Inclinação | <0> |
| Maestro Material | Cobre estanhado | |
| Material de isolação | Poliéster do retardand da chama | |
| Material de apoio da fita | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |
| Cor de apoio da fita | Bule | |
| Especs. de apoio da fita | 0.225mm |
![]()
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486