|
Detalhes do produto:
|
| Passo: | 0.5mm | Altura: | 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Não. Das posições: | 4-96Alfinete | Lugar/tipo do contato: | Contato duplo, fechamento traseiro, folheado a ouro |
| Avaliação atual: | 0.5A/Alfinete Max | Alojamento: | LCP UL94V-0 natural |
| Destacar: | 96 conector dos circuitos FFC FPC,conector de 2mm FFC FPC,SMT conector do passo de 0 |
||
Descrição
Especificações
| Passo | 0.5mm | |
| Altura | 2.0mm | |
| Montando o tipo | SMT/ZIF | |
| Não. Das posições | 6-96AlfineteAlfinete | |
| Lugar/tipo do contato | Contato duplo, fechamento traseiro, folheado a ouro | PN: FPC ** - T1S1-2030-A |
| Avaliação atual | 0.5A/Alfinete Max | |
| Avaliação da tensão | 50V AC/DC MAX | |
| Tensão de suporte | 250V C.A., 1min | |
| Material da tampa | Preto de LCP UL94V-0 | |
| Alojamento | LCP UL94V-0 natural | |
| Terminal/contato | Liga de cobre | |
| Chapeamento | Ouro-chapeamento | |
| Temperatura da operação | -40℃ a +85℃ | |
| Prazo de execução | 7-10 dias de trabalho | |
![]()
Vantagens competitivas preliminares
Pessoa de Contato: Tina
Telefone: 86 13711847246
Fax: 86-769-85150486