Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
XTKCONN
Certificação:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
Número do modelo:
FPC ** - T1S1-0010-A
Especificações
| Ponto | Especificações | Observações para o engenheiro |
|---|---|---|
| Pico | 0.5 mm | Espaçamento de contacto centro-centro |
| Número de posições | 4 pinos | Contagem de pines personalizada negociável |
| Altura de montagem | 10,0 mm | Altura total após solda em PCB |
| Tipo de contacto | Contato para baixo (contato para baixo) | Pad de FPC para inserção |
| Estilo de bloqueio | Bloqueio sub-bloqueio (bloqueio invertido) | Ativador de inversão do lado traseiro para bloquear o FPC |
| Tipo de terminação | Montador de superfície SMT | Para solda por refluxo apenas |
| Espessura FPC/FFC compatível | 00,30 mm ± 0,03 mm | Confirmar a espessura do FPC antes da concepção do PCB |
| Força de retenção de FPC | ≥ 0,3 N por alfinete | Desempenho anti-extração sob vibração |
| Durabilidade do acasalamento | Mínimo de 250 ciclos | Ciclo de vida normal da aplicação, não para ligação e desconexão frequentes em campo |
| Material de habitação | LCP, UL94‐V0 Preto | Alta resistência ao calor para solda de refluxo sem chumbo |
| Material de contacto | Ligação de cobre | Alta elasticidade do feixe de mola |
| Revestimento de contacto | Ni sub-placa + Au-plating na área de contacto; estanho nas caudas de solda SMT | Espessura de ouro ajustável para projetos de ambiente corrosivos |
![]()
![]()
![]()
Aplicações típicas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Envie sua consulta diretamente para nós